Проект приказа Минздрава России «Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при псориазе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)»
Подготовлен в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Издание приказа не потребует признание утратившими силу иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Проект приказа не относится к числу нормативных правовых актов, требующих оценки регулирующего воздействия.
1.Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.2.Лабораторные методы исследования
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.01.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи | 0,021 | 1 |
A09.28.029 | Исследование мочи на хорионический гонадотропин | 0,12 | 1 |
A12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином | 0,0042 | 1 |
A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 0,14 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 0,14 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Humanimmunodeficiencyvirus HIV 1) в крови | 0,0042 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Humanimmunodeficiencyvirus HIV 2) в крови | 0,0042 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,69 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,69 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,65 | 1 |
2.Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.2.Лабораторные методы исследования
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.28.029 | Исследование мочи на хорионический гонадотропин | 0,14 | 2 |
A12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином | 0,0033 | 1 |
A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 0,058 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 0,058 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Humanimmunodeficiencyvirus HIV 1) в крови | 0,0033 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Humanimmunodeficiencyvirus HIV 2) в крови | 0,0033 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,56 | 8 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,56 | 9 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,56 | 8 |
1Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
2Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.