С 25 января медорганизации должны применять стандарт помощи взрослым при язвенном колите.
Ее предоставят амбулаторно или в стационаре, в т.ч. дневном.
Лечение включает, в частности:
- прием гастроэнтеролога, колопроктолога;
- исследование уровня кальпротектина в кале, биохимический общетерапевтический анализ крови и другие лабораторные исследования;
- инструментальные исследования: ректороманоскопию, эндоскопическую биопсию ободочной кишки;
- оперативные вмешательства: колэктомию с брюшно-анальной резекцией прямой кишки;
- назначение лекарств из перечня: месалазина, колекальциферола, азатиоприна и др.;
- энтеральное питание.
- 1.3. Инструментальные методы исследования
- 2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
- 2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста
- 2.2. Лабораторные методы исследования
- 2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.19.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки | 0,4 | 1 |
A08.19.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ободочной кишки | 0,4 | 1 |
A09.19.013 | Исследование уровня кальпротектина в кале | 1 | 2 |
A11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном | 0,11 | 2 |
A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 0,26 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 0,26 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,26 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,26 | 1 |
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 0,26 | 1 |
A26.19.071 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) | 0,0033 | 1 |
A26.19.095 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины A и B клостридии (Clostridium difficile) | 0,0033 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,026 | 2 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,71 | 6 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,76 | 3 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,026 | 2 |
Документ: Приказ Минздрава России от 14.12.2021 N 1144н