Минздрав утвердил новые стандарты помощи взрослым для диагностики, лечения и диспансерного наблюдения:
- забрюшинных неорганных сарком (приказ N 345н);
- злокачественных новообразований ободочной кишки и ректосигмоидного отдела (приказ N 341н);
- плоскоклеточного рака анального канала, анального края, перианальной кожи (приказ N 335н).
Медорганизациям следует использовать стандарты с 28 мая.
При диагностике и лечении пациентам окажут плановую специализированную или первичную медико-санитарную помощь амбулаторно или в стационаре (в т.ч. дневном). Проведут лабораторные и инструментальные исследования. Больных осмотрят специалисты, включая онколога.
При лечении могут применять:
- оперативное вмешательство;
- прием рекомендованных препаратов (для забрюшинных неорганных сарком и злокачественных новообразований ободочной кишки и ректосигмоидного отдела);
- лечебное питание, например диету с механическим и химическим щажением.
При диспансерном наблюдении больным предоставят первичную медико-санитарную помощь амбулаторно. Средний срок диспансерного наблюдения - 365 дней.
Документы: Приказ Минздрава России от 13.04.2021 N 341н
1.2. Лабораторные методы исследования для диагностики заболевания, состояния | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.06.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 0,03 | 1 |
A08.19.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ободочной кишки | 0,99 | 1 |
A08.19.002.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ободочной кишки с применением иммуногистохимических методов | 0,049 | 1 |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 0,99 | 1 |
A27.05.049 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 в крови | 0,099 | 1 |
A27.05.050 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене APC в крови | 0,099 | 1 |
A27.05.051 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене MYH в крови | 0,099 | 1 |
A27.30.001 | Определение микросателлитной нестабильности в биопсийном (операционном) материале методом ПЦР | 0,3 | 1 |
A27.30.006 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене KRAS в биопсийном (операционном) материале | 0,3 | 1 |
A27.30.007 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене NRAS в биопсийном (операционном) материале | 0,3 | 1 |
A27.30.008 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRAF в биопсийном (операционном) материале | 0,3 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
2.2. Лабораторные методы исследования для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.09.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого | 0,0013 | 1 |
A08.09.002.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей легкого с применением иммуногистохимических методов | 0,00013 | 1 |
A08.14.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала печени | 0,012 | 1 |
A08.14.001.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала печени с применением иммуногистохимических методов | 0,0019 | 1 |
A08.18.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки | 0,82 | 1 |
A08.18.001.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой кишки с применением иммуногистохимических методов | 0,047 | 1 |
A08.30.012 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала брюшины | 0,018 | 1 |
A08.30.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов | 0,00025 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,66 | 8 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,88 | 8 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,88 | 8 |
1.2. Лабораторные методы исследования ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 0,5 | 3 |
Приказ Минздрава России от 13.04.2021 N 335н
1.2. Лабораторные методы исследования для диагностики заболевания, состояния | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.06.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 0,2 | 1 |
A08.19.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки | 1 | 1 |
A09.05.298 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 1 | 1 |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 0,5 | 1 |
2.2. Лабораторные методы исследования для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.06.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 0,012 | 1 |
A08.06.002.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла с применением иммуногистохимических методов | 0,00062 | 1 |
A08.14.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала печени | 0,0005 | 1 |
A08.19.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала прямой кишки | 0,025 | 1 |
A08.30.012 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала брюшины | 0,0032 | 1 |
A09.05.298 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 0,013 | 2 |
1.2. Лабораторные методы исследования ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.298 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 0,1 | 3 |
Приказ Минздрава России от 13.04.2021 N 345н
1.2. Лабораторные методы исследования для диагностики заболевания, состояния | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.30.014 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 0,86 | 1 |
A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 0,13 | 1 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 0,13 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |
2.2. Лабораторные методы исследования для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.30.014 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 0,57 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 5 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 6 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 6 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 5 |