Среди диагностических тестов преобладают тест-системы для определения поздних антител – IgG. С ними связано формирование длительного иммунитета после перенесенной инфекции.
Известно, что в ответ на вторжение вируса образуются два вида антител – IgM и IgG. Ранние антитела IgM появляются в первые несколько суток после вторжения вируса. Уровень IgM растет в первые четыре недели инфекционного процесса. Через 15-20 дней от начала инфекционного процесса начинает повышаться уровень поздних антител, или IgG.
В одобренных диагностических тестах используются разные методы выявления антител: иммуноферментный анализ (ИФА), его разновидность — иммунохемилюминесцентный метод (ИХЛА), иммунохроматографический анализ (ИХА).
Система ИХА относится к методам экспресс-диагностики, требуемое время для оценки результата – 5-15 минут. Как минимум, четыре тест-системы относятся к экспресс-тестам для выявления антител.
Биологическим материалом для определения антител является цельная кровь, сыворотка или плазма.
Тесты на выявление коронавируса:
Вирус SARS-CoV-2 определяют преимущественно методом полимеразной цепной реакции, или ПЦР, и изотермической амплификации.
Биологическим материалом для исследования является отделяемое из носоглотки и ротоглотки. Образцы направляют в референс-центр или лабораторию, где проводится тестирование.
При использовании метода ПЦР длительность исследования занимает несколько часов. Диагностика методом изотермической амплификации требует меньшего т времени.
Таблица. Диагностические тесты для выявления нового коронавируса (SARS-CoV-2), которые получили одобрение Росздравнадзора
Владелец РУ | РУ | Дата | Метод диагностики | Возбудитель | |
1 | ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора | 2020/9677 | 11 февраля 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
2 | ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора | 2020/9700 | 14 февраля 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
3 | ФГБУ «ЦСП» Минздрава России | 2020/9765 | 6 марта 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
4 | ООО «СМАРТЛАЙФКЕА» | 2020/9845 | 20 марта 2020 | Изотермическая амплификация | SARS-CoV-2 |
5 | ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора | 2014/1987 | 25 марта 2020 | ПЦР | MERS-CoV + SARS-CoV родственные вирусы1 |
6 | АО «Вектор-Бест» | 2020/9896 | 27 марта 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
7 | ООО НПФ «Литех» | 2020/9904 | 27 марта 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
8 | ООО «ДНК-Технология ТС» | 2020/9948 | 1 апреля 2020 | ПЦР | SARS и SARS-CoV родственные вирусы1 |
9 | АО «Генериум» | 2020/9957 | 2 апреля 2020 | Изотермическая амплификация | SARS-CoV-2 |
10 | ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России | 2020/9969 | 3 апреля 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
11 | ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» | 2020/10017 | 10 апреля | ИФА, IgG | SARS-CoV-2 |
12 | ООО «МедипалТех» | 2020/10032 | 14 апреля 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
13 | ООО «Система-БиоТех» | 2020/10064 | 16 апреля 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
14 | ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС» | 2020/10088 | 17 апреля 2020 | Изотермическая амплификация | SARS-CoV-2 |
15 | ФГБУ «ЦСП» Минздрава России | 2020/10118 | 21 апреля 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
16 | ООО «АВИВИР» | 2020/10152 | 23 апреля 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
17 | ООО «БИОТЭК» | 2020/10177 | 23 апреля 2020 | Экспресс-тест, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
18 | ООО «Генотек» | 2020/10216 | 30 апреля 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
19 | ООО «Хема» | 2020/10218 | 30 апреля 2020 | Экспресс-тест, ИХА, антитела | SARS-CoV-2 |
20 | ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России | 2020/10219 | 30 апреля 2020 | ИФА, IgG | SARS-CoV-2 |
21 | ООО НПФ «Литех» | 2020/10226 | 30 апреля 2020 | ИФА, IgG | SARS-COV-2 |
22 | ООО «Миндрей Медикал Рус» | 2020/10269 | 7 мая 2020 | ИХЛА, IgM | SARS-CoV-2 |
23 | ООО «Миндрей Медикал Рус» | 2020/10270 | 7 мая 2020 | ИХЛА, IgG | SARS-CoV-2 |
24 | ФБУН ГНЦ ПМБ | 2020/10268 | 8 мая 2020 | ИФА, IgG | SARS-CoV-2 |
25 | ЗАО «АНАЛИТИКА» | 2020/10307 | 12 мая 2020 | ИФА, IgA | SARS-CoV-2 |
26 | ЗАО «АНАЛИТИКА» | 2020/10309 | 12 мая 2020 | ИФА, IgG | SARS-CoV-2 |
27 | ФБУН ГНЦ ПМБ | 2020/10334 | 14 мая 2020 | Экспресс-тест, IgG | SARS-CoV-2 |
28 | ООО «БИОТЭК» | 2020/10354 | 14 мая 2020 | Экспресс-тест, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
29 | ООО «ТестГен» | 2020/10364 | 15 мая 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
30 | АО «Р-Фарм» | 2020/10375 | 15 мая 2020 | ИХА, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
31 | ООО «АВИВИР» | 2020/10345 | 18 мая 2020 | ИХА, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
32 | АО «Вектор-Бест» | 2020/10388 | 18 мая 2020 | ИФА, IgG | SARS-CoV-2 |
33 | АО «Вектор-Бест» | 2020/10389 | 18 мая 2020 | ИФА, IgМ | SARS-CoV-2 |
34 | ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России | 2020/10393 | 18 мая 2020 | ИФА, IgG | SARS-CoV-2 |
35 | ООО «Хирургические Инновации и Ко» | 2020/10432 | 22 мая 2020 | ИХА, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
36 | АО «Р-Фарм» | 2020/10461 | 22 мая 2020 | ИХА, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
37 | ООО «НПО «Диагностические системы» | 2020/10464 | 22 мая 2020 | Экспресс-тест, ИФА, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
38 | АО «Р-Фарм» | 2020/10467 | 22 мая 2020 | ИХА, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
39 | АО «Швабе-Медицинская компания» | 2020/10468 | 22 мая 2020 | ИХА, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
40 | ООО «БИОТЭК» | 2020/10469 | 22 мая 2020 | Экспресс-тест, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
41 | ООО «НекстГен Фарма» | 2020/10451 | 22 мая 2020 | ИХА, антитела | SARS-CoV-2 |
42 | ООО «ГЕМ» | 2020/10455 | 25 мая 2020 | Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
43 | ООО «АВИВИР» | 2020/10446 | 25 мая 2020 | ИХА, антитела | SARS-CoV-2 |
44 | ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера | 2020/10498 | 26 мая 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
45 | ООО «Эпидбиомед-диагностика» | 2020/10501 | 26 мая 2020 | ИФА, IgG | SARS-CoV-2 |
46 | ООО «Эбботт Лэбораториз» | 2020/10544 | 29 мая 2020 | ИХЛА, IgG | SARS-CoV-2 |
47 | ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России | 2020/10550 | 29 мая 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
48 | АО «ГЕНЕРИУМ» | 2020/10592 | 29 мая 2020 | ИФА, IgG | SARS-CoV-2 |
49 | ФГБУ «ГНИИИ ВМ» МО РФ | 2020/10632 | 3 июня 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
50 | ООО «НПО «Диагностические системы» | 2020/10642 | 3 июня 2020 | ИФА, IgG | SARS-CoV-2 |
51 | ООО «ЛАСА ЛАБОРАТОРИОС» | 2020/10641 | 3 июня 2020 | Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
52 | ООО «БИОТЭК» | 2020/10692 | 3 июня 2020 | Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
53 | АО «ГЕНЕРИУМ» | 2020/10718 | 4 июня 2020 | ИФА, антитела | SARS-CoV-2 |
54 | ООО НПФ «Литех» | 2020/10720 | 4 июня 2020 | Изотермическая амплификация | SARS-CoV-2 |
55 | АО «ГЕНЕРИУМ» | 2020/10722 | 4 июня 2020 | ИФА, IgA | SARS-CoV-2 |
56 | ООО «Уайт Продакт» | 2020/10742 | 9 июня 2020 | ИХА, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
57 | ООО «АВИВИР» | 2020/10777 | 10 июня 2020 | ИХА, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
58 | ООО «НекстБио» | 2020/10837 | 15 июня 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
59 | ООО «Рош Диагностика Рус» | 2020/10878 | 17 июня 2020 | ИХЛА, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
60 | ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России | 2020/10815 | 17 июня 2020 | ИФА, IgG | SARS-CoV-2 |
61 | ООО «ОМК» | 2020/10812 | 17 июня 2020 | ИХА, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
62 | ООО «Рапид Био» | 2020/10917 | 17 июня 2020 | Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
63 | ООО «ГалоКом» | 2020/10920 | 17 июня 2020 | ИХА, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
64 | ООО «Миндрей Медикал Рус» | 2020/10876 | 18 июня 2020 | ИХЛА, IgM | SARS-CoV-2 |
65 | ООО «Миндрей Медикал Рус» | 2020/10877 | 18 июня 2020 | ИХЛА, IgG | SARS-CoV-2 |
66 | ООО «ИнВитроТест» | 2020/10935 | 19 июня 2020 | Экспресс-тест, ИХА | SARS-CoV-2 |
67 | ООО «Рош Диагностика Рус» | 2020/10937 | 19 июня 2020 | ИХЛА, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
68 | ООО «Хирургические Инновации и Ко» | 2020/10949 | 19 июня 2020 | Экспресс-тест, ИХА, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
69 | ООО «Медтехника МОСКВА» | 2020/10952 | 19 июня 2020 | ИХА, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
70 | ООО «Нанолек» | 2020/10963 | 22 июня 2020 | ИФА, IgM | SARS-CoV-2 |
71 | ООО «ЕЦЭС «КВОЛИТИ» | 2020/10965 | 22 июня 2020 | ИХА, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
72 | ООО «РУССКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА» | 2020/10976 | 22 июня 2020 | Экспресс-тест, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
73 | ООО «ХЕМА» | 2020/10936 | 23 июня 2020 | ИФА, антитела | SARS-CoV-2 |
74 | Фонд «РОПЦ» | 2020/10950 | 23 июня 2020 | Экспресс-тест, ИХА, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
75 | ООО «Нанолек» | 2020/10959 | 23 июня 2020 | ИФА, IgG | SARS-CoV-2 |
76 | Общество с ограниченной ответственностью «Женел Трейд» | 2020/10982 | 23 июня 2020 | ИХА, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
77 | ИБХ РАН | 2020/11010 | 23 июня 2020 | ИФА, IgG | SARS-CoV-2 |
78 | ООО «Рош Диагностика Рус» | 2020/11015 | 23 июня 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
79 | АО «ВО «Машиноимпорт» | 2020/11021 | 26 июня 2020 | Экспресс-тест, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
80 | АО «Активный Компонент» | 2020/11034 | 26 июня 2020 | Экспресс-тест, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
81 | ООО «МТО «Стормовъ» | 2020/11037 | 26 июня 2020 | ИХА, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
82 | АО «Р-Фарм» | 2020/11041 | 26 июня 2020 | ИХА, IgM/IgG | SARS-CoV-2 |
83 | ООО «АНКО ИНЖИНИРИНГ» | 2020/11043 | 26 июня 2020 | Экспресс-тест, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
84 | ООО «ХЕМА» | 2020/11044 | 26 июня 2020 | ИФА, IgM | SARS-CoV-2 |
85 | ООО «Медикэр» | 2020/11048 | 26 июня 2020 | Экспресс-тест, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
86 | ООО «МЕЛОН» | 2020/11074 | 26 июня 2020 | Экспресс-тест, ИХА, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
87 | ООО «НПФ Синтол» | 2020/11100 | 30 июня 2020 | ПЦР | SARS-CoV-2 |
88 | ИБХ РАН | 2020/11104 | 30 июня 2020 | ИФА, IgM-IgG-IgA | SARS-CoV-2 |
89 | АО «Вионта» | 2020/11106 | 30 июня 2020 | ИХА, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
90 | ООО «МедТех» | 2020/11107 | 30 июня 2020 | ИХА, IgG/IgM | SARS-CoV-2 |
1 РНК-коронавирусы: MERS-CoV (вызывает Ближневосточный респираторный синдром), SARS-CoV (вызывает Тяжелый острый респираторный синдром), SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19)